|  |  | 
          
            |  | Home > ±³À°°úÁ¤ > Office ±âº»°úÁ¤ >ºñÁî´Ï½º µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®À» À§ÇÑ SharePoint 2010 BI (flash) |  
           
            |  |   
            |  |   
            |  |   
            | 
                 
                  |  |   
                  |  | SharePoint 2010¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â BI(ºñÁî´Ï½º ÀÎÅÚ¸®Àü½º)ÀÇ ³»¿ëÀ» ¾Ë¾Æº¸µµ·Ï ÇϰڽÀ´Ï´Ù. (¹öÀü : SharePoint 2010, ¼öÁØ : ÃʱÞ)
 |  
                  |  | Excel Services, PerformancePoint Services, Reporting Services, KPI µî ¿©·¯ BI ±â´É¿¡ ´ëÇÑ ³»¿ëÀ» ¾Ë¾Æº¸°Ú½À´Ï´Ù. |   
                  |  |  |  
            | 
                      
                       
                        | ÇнÀ±â°£ | ¼öÁØ | ¹öÀü | ¸Àº¸±â |   
                        | 8ÁÖ | ÃÊ±Þ | 2010 |  |  |  
           
            | * °Á ¸Àº¸±â¸¦ 
			½ÃûÇϱâ À§Çؼ´Â Flash Player 8.0 ÀÌ»óÀÌ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.  |  
          
            | ¡¡ |   
            |    
 |   
            | ¡¡ |   
            | ¡¡ |   
            |  |   
            | ¡¡ |   
            | 
              
                | ±¸ºÐ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ (ºÐ:ÃÊ)
 |   
                |  |  |  |   
                | 
					
						| 
						1ºÎ.SharePoint 2010 BI
 ¼Ò°³
 |  | 
					
						| BI Overview |  
						| ¡¡ | BI(Business 
							Intelligence) Overview |  
						| ¡¡ | Microsoft BI 
							¾ÆÅ°ÅØÃ³ |  
						| SharePoint 
						2010 BI |  
						| ¡¡ | SharePoint 2010 
							BI °³¿ä |  
						| ¡¡ | SharePoint BI 
							¾ÆÅ°ÅØÃ³ |  
						| ¡¡ | SharePoint 2010 
							BI ±¸Ãà½Ã ±â´ëÈ¿°ú |  
						| ¡¡ | ºñÁî´Ï½º ÀÎÅÚ¸®Àü½º ¼¾ÅÍ 
							»çÀÌÆ® |  | 
					
						| 29:21 |  
						| ¡¡ |  
						| ¡¡ |  
						| 25:32 |  
						| ¡¡ |  
						| ¡¡ |  
						| ¡¡ |  
						| ¡¡ |  |  
                | 
					
						| 
						2ºÎ.SharePoint 2010 BI
 ±â´É
 |  | 
					
						| Â÷Æ® À¥ ÆÄÆ® |  
						| ¡¡ | Â÷Æ® À¥ ÆÄÆ® |  
						| ¡¡ | µ¥ÀÌÅÍ¿¡ Â÷Æ® ¿¬°á |  
						| ¡¡ | Â÷Æ® »ç¿ëÀÚ ÁöÁ¤ |  
						| KPI |  
						| ¡¡ | »óÅ ¸ñ·Ï |  
						| ¡¡ | Ç¥½Ã±â Á¤º¸ |  
						| Visio Services |  
						| ¡¡ | Visio Services |  
						| ¡¡ | Visio Services 
							À¥ÆÄÆ® |  
						| Excel Services 
						(1) |  
						| ¡¡ | Excel Services |  
						| ¡¡ | Excel Services ¼³Á¤ |  
						| ¡¡ | µ¥ÀÌÅÍ ¿¬°á ¶óÀ̺귯¸® ÀÌ¿ë |  
						| Excel Services 
						(2) |  
						| ¡¡ | Excel Services 
							°Ô½Ã |  
						| ¡¡ | Excel À¥ ¾×¼¼½º À¥ ÆÄÆ® |  
						| ¡¡ | ÇÊÅÍ À¥ ÆÄÆ® |  
						| PowerPivot |  
						| ¡¡ | PowerPivot Excel |  
						| ¡¡ | PowerPivot SharePoint |  
						| ¡¡ | PowerPivot °¶·¯¸® |  
						| PerformancePoint Services |  
						| ¡¡ | PerformancePoint 
							Services ¼Ò°³ |  
						| ¡¡ | ´ë½Ãº¸µå µðÀÚÀÌ³Ê |  
						| ¡¡ | PerformancePoint 
							Services |  
						| Reporting 
						Services |  
						| ¡¡ | Reporting 
							Services ¼Ò°³ |  
						| ¡¡ | SharePoint ÅëÇÕ ¸ðµå |  
						| ¡¡ | ÅëÇÕ ¸ðµå¿Í ±âº» ¸ðµå ºñ±³ |  | 
						
							| 
							12:47 |  
							| ¡¡ |  
							| ¡¡ |  
							| ¡¡ |  
							| 
							15:02 |  
							| ¡¡ |  
							| ¡¡ |  
							| 
							15:11 |  
							| ¡¡ |  
							| ¡¡ |  
							| 
							24:22 |  
							| ¡¡ |  
							| ¡¡ |  
							| ¡¡ |  
							| 
							29:49 |  
							| ¡¡ |  
							| ¡¡ |  
							| ¡¡ |  
							| 22:13 |  
							| ¡¡ |  
							| ¡¡ |  
							| ¡¡ |  
          
							| 19:13 |  
							| ¡¡ |  
							| ¡¡ |  
							| ¡¡ |  
							| 32:45 |  
							| ¡¡ |  
							| ¡¡ |  
							| ¡¡ |  |  
                |  | 
					
						| Silverlight ˴ 
							ÆÄÆ® |  
						| ¡¡ | Silverlight °³¿ä |  
						| ¡¡ | Silverlight À¥ ÆÄÆ® |  
						| BI °ü·Ã °³¹ß ¿ä¼Ò |  
						| ¡¡ | REST API - Excel |  
						| ¡¡ | Ä¿½ºÅÒ ÇÊÅÍ À¥ ÆÄÆ® |  |  |  ¡¡ |   
            | ¡¡ |   
            |  |   
            | ¡¡ |   
            | 
               
                | 
				 
 
  | Á¤È«ÁÖ
 À¥Å¸ÀÓ ¼ö¼® ÄÁ¼³ÅÏÆ® & ¼þ½Ç´ëÇб³ Åë½Å ¿¬±¸½Ç
 MCAD 1È£, MCT, SQL Server MVP
 SharePoint 2010, SQL Server,
 Silverlight/Windows Phone/Windows Azure ÄÁ¼³ÆÃ ¹× °ÀÇ
 
 
 
 
 ¡¡
 |  |   
            | ¡¡ |   
            | ¡¡ |  
           
            | 
 |  
           
            | ¡¡ |   
            | 
                  
                    | ±¸ ºÐ | ³» ¿ë |  
                    | ±³À° ÀÏÁ¤ | ½Åû ÈÄ 8ÁÖ °£ |  
                    | Á¦°ø ³»¿ª | ¿Â¶óÀÎ °Á + ±³¾È + ÇнÀ¿¹Á¦ + ¼ö·áÁõ |  
                    | ÇнÀ ¹æ¹ý | 
						
							| * | µ¿¿µ»ó °Á : |  
							| 
 | [³ªÀÇÇнÀ]-[¼ö°ÁßÀÎ °ÁÂ]¿¡¼ °Á¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¿© °¢ 
							¸ñÂ÷º°·Î µ¿¿µ»ó °Á¸¦ ¼ö°ÇÕ´Ï´Ù. |  
							| * | ±³¾È ¹× ¿¹Á¦ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå : |  
							| 
 | [¼ö°ÁßÀÎ °ÁÂ] ¿ìÃø »ó´ÜÀÇ [ÇнÀÀÚ·á½Ç] ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¿© ÇнÀ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ±³¾È ¹× ¿¹Á¦ ÆÄÀÏÀ» ´Ù¿î·Îµå 
					¹Þ½À´Ï´Ù. |  
							| * | Àç¼ö° ¹æ¹ý : |  
							| 
 | ÇнÀ»çÀÌÆ®ÀÇ [³ªÀÇÇнÀ]-[Àç¼ö° ½Åû]¿¡¼ ½Åû ÇϽøé ÇнÀ»çÀÌÆ® ÀÌ¿ë Á¾·áÀϱîÁö ÇнÀÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Àç¼ö° ±â°£¿¡ ÇнÀÇϽг»¿ª(ÁøµµÀ²,Æò°¡ µî)Àº ¼ö·áÁ¡¼ö¿¡ ¹Ý¿µµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
 |  |  
                    | ÇýÅÃ | 
						
							|  | ¼ö°»ý Àü¿ë Ä¿¹Â´ÏƼ ¸â¹ö½± |  
							|  | (¿Â¶óÀÎQ&A, ÀÚ·á½Ç, ¿¹Á¦ ´Ù¿î·Îµå, ȸ¿ø°£ Á¤º¸ ±³·ù) |  |  
                    | ¼ö·áÁõ | 
						
							| 
 | ÇнÀ Á¾·á ÈÄ 
							[³ªÀÇÇнÀ]-[¼ö·áÁõ]¿¡¼ ÀμâÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |  |  |   
            | ¡¡ |   
            | ¡¡ |   
            |    |  |